TECHNICKÁ DATA - motor Rotax 912 (80HP)
| ROZMĚRY | HMOTNOSTI | VÝKONY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel: | 8,95 m | Max. vzletová hmotnost: | 450 / 472,5 kg | Maximální rychlost: | 252 km/h |
| Celková délka: | 6,65 m | Prázdná hmotnost: | od 248 kg | Cestovní rychlost: | 135 – 210 km/h |
| Celková výška: | 1,99 m | ... s plnou výbavou | 270 kg | Pádová rychlost: | 64 km/h |
| Plocha křídla: | 10,57 m2 | Max. hmotnost zavazadel: | 30kg | Stoupavost: | 5 m/s (8 m/s sólo) |
| Profil křídla: | MS (1) – 313 | Dolet: | 1650 km | ||
| Objem nádrží: | 2x 42 l | ||||
| Provozní násobky: | +4/-2 g | ||||
(c) AirLony, 2011

